Мы продолжаем серию обзоров цен на популярные товары в менделеевских магазинах и в очередной раз узнали, сколько стоит сок в разных сетевых точках.
Название сока | Магазин "Пятерочка" | Магазин "Магнит" | Магазин "Челны Хлеб" |
"Любимый" 1 л. | 86,90 руб. | 69,90 руб. | 70,40 руб. |
"Фруктовый " 1л. | 79,90 руб. | 80,90 руб. | 80.20 руб. |
"Добрый" 1л. | 86,90 руб. | 79,90 руб. | 92,80 руб. |
"Сады Придонья" 1л. | 73,90 руб. | 84.90 руб. | 80.90 руб. |
"Я" 1л. | 122 руб. | 115,90 руб | 109,90 руб |
Рецепт: 6 овощных соков